İlaç Sınıfı | Beşeri Yerli İlaç |
İlaç Alt Sınıfı | İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi |
İlaç Firması | AIRWAY |
ATC Kodu | R03AC |
ATC Açıklaması | Selektif Beta 2 Adrenoreseptör Agonistleri |
Orijinal / Jenerik Türü | Jenerik |
2023 Fiyatı | Bilinmiyor |
Satış Fiyatı | 271,48 TL (2 Mart 2020) |
Önceki Satış Fiyatı | 243,81 TL (18 Şubat 2019) |
Barkodu | |
Reçete Tipi | Normal Reçete |
Temin Yeri | İlacınızı sadece eczaneden alınız ! |
Başlıklar
İlaç Etken Maddeleri
- Karmoterol
İlaç Prospektüsü
AIRWAY 2 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN BLISTER 60 DOZ Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.
(Visited 4 times, 1 visits today)
İçerik faydalı oldu mu?
EvetHayır