İlaç Sınıfı | Beşeri İthal İlaç |
İlaç Alt Sınıfı | İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi |
İlaç Firması | ASTMEROLE |
Birim Miktarı | 1 |
ATC Kodu | R03AC12 |
ATC Açıklaması | Salmeterol |
NFC Kodu | HP |
NFC Açıklaması | Akciğerlere Uygulanan Ölçülü Doz Basınçlı Aerosoller |
Kamu Kodu | A00956 |
Orijinal / Jenerik Türü | Orjinal |
2023 Fiyatı | Bilinmiyor |
Satış Fiyatı | 25,59 TL (3 Ocak 2012) |
Önceki Satış Fiyatı | 25,59 TL (2 Şubat 2010) |
Barkodu | |
Reçete Tipi | Normal Reçete |
Temin Yeri | İlacınızı sadece eczaneden alınız ! |
Başlıklar
İlaç Etken Maddeleri
- salmeterol ksinafoat
İlaç Prospektüsü
ASTMEROLE 25 MCG INHALER Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.
(Visited 76 times, 1 visits today)
İçerik faydalı oldu mu?
EvetHayır