İlaç Sınıfı | Beşeri İthal İlaç |
İlaç Alt Sınıfı | İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi |
İlaç Firması | CARPLATU |
Birim Miktarı | 1 |
ATC Kodu | L01XA02 |
ATC Açıklaması | Karboplatin |
Orijinal / Jenerik Türü | 20 YIl |
2023 Fiyatı | Bilinmiyor |
Satış Fiyatı | 113,92 TL (17 Haziran 2020) |
Önceki Satış Fiyatı | 101,8 TL (2 Mart 2020) |
Barkodu | |
Reçete Tipi | Normal Reçete |
Temin Yeri | İlacınızı sadece eczaneden alınız ! |
Bütçe Eşdeğer Kodu | E253B |
Başlıklar
İlaç Etken Maddeleri
- karboplatin
İlaç Prospektüsü
CARPLATU 150 MG/15 ML INFUZYON COZELTISI ICEREN FLAKON Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.
(Visited 5 times, 1 visits today)
İçerik faydalı oldu mu?
EvetHayır