İlaç Sınıfı | Beşeri Yerli İlaç |
İlaç Alt Sınıfı | İEGM Serum Fiyat Listesi |
İlaç Firması | DEKSTROZ POLİFARMA |
Birim Miktarı | 1 |
ATC Kodu | B05BB02 |
ATC Açıklaması | Karbonhidratlı Elektrolitler |
NFC Kodu | QE |
NFC Açıklaması | Parenteral İnfüzyon Torbaları |
Kamu Kodu | A10086 |
Orijinal / Jenerik Türü | Jenerik |
2023 Fiyatı | Bilinmiyor |
Satış Fiyatı | 9,97 TL (2 Mart 2020) |
Önceki Satış Fiyatı | 8,9 TL (18 Şubat 2019) |
Barkodu |
|
Kurumun Karşıladığı | 4,48 TL |
Reçete Tipi | Normal Reçete |
Temin Yeri | İlacınızı sadece eczaneden alınız ! |
Bütçe Eşdeğer Kodu | E319K |
Başlıklar
İlaç Etken Maddeleri
- sodyum klorür
İlaç Prospektüsü
DEKSTROZ %5 + %0,45 SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU 1000 ML POLIFLEKS SETSİZ POLİFARMA Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.
(Visited 1 times, 1 visits today)
İçerik faydalı oldu mu?
EvetHayır