İlaç Sınıfı | Beşeri İthal İlaç |
İlaç Alt Sınıfı | İEGM Enteral Beslenme Ürünleri Listesi |
İlaç Firması | FRESUBIN |
Birim Miktarı | 1 |
ATC Kodu | V06DB |
ATC Açıklaması | Kombine Yağlar/Karbonhidratlar/Proteinler/Mineraller/Vitaminler |
NFC Kodu | GL |
NFC Açıklaması | Ağızdan Sıvı Emülsiyonlar |
Kamu Kodu | A03201 |
Orijinal / Jenerik Türü | 20 YIl |
2023 Fiyatı | Bilinmiyor |
Satış Fiyatı | 11,52 TL (9 Mayıs 2012) |
Önceki Satış Fiyatı | 14,37 TL (1 Ocak 2010) |
Barkodu |
|
Reçete Tipi | Normal Reçete |
Temin Yeri | İlacınızı sadece eczaneden alınız ! |
Başlıklar
İlaç Etken Maddeleri
- yağ
İlaç Prospektüsü
FRESUBIN LIQUID SOLÜSYON 500 ML Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.
(Visited 1 times, 1 visits today)
İçerik faydalı oldu mu?
EvetHayır