İlaç Sınıfı | Beşeri İthal İlaç |
İlaç Alt Sınıfı | İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi |
İlaç Firması | TOXICARB |
Birim Miktarı | 1 |
ATC Kodu | A07BA01 |
ATC Açıklaması | Tıbbi kömür |
NFC Kodu | GK |
NFC Açıklaması | Ağızdan Sıvı Süspansiyonlar |
Orijinal / Jenerik Türü | 20 YIl |
2023 Fiyatı | Bilinmiyor |
Satış Fiyatı | 34,32 TL (18 Şubat 2019) |
Önceki Satış Fiyatı | 27,19 TL (26 Şubat 2018) |
Barkodu |
|
Reçete Tipi | Normal Reçete |
Temin Yeri | İlacınızı sadece eczaneden alınız ! |
Başlıklar
İlaç Etken Maddeleri
- CARBOMIX 50 G ORAL SUSPANSIYON ICIN GRANUL [64,7 TL]
İlaç Prospektüsü
TOXICARB 12 G/60 ML ORAL SUSPANSIYON Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.
(Visited 1 times, 1 visits today)
İçerik faydalı oldu mu?
EvetHayır